Ağırlık | 226 g |
---|---|
Arttırılabilir Hafıza | Yok |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bağlantı Hızı | 42.2 Mbps |
Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 158 x 77.8 x 8.1 mm |
Çift Hatlı | Yok |
Dahili Hafıza | 64 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
Ekran Boyutu | 6,5 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1242 x 2688 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | OLED Multi-Touch |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşletim Sistemi | iOS 13 |
İşletim Türü | iPhone OS |
Kablosuz Şarj | Var |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 8 - 12,9 MP |
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 3x, Var |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Komuşma süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Var |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 8 - 13,9 MP |
Ön (Selfie) Kamera | 12 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Pil Gücü Aralığı | 3500 - 3999 mAh |
Pil Gücü | 3969 mAh |
Pil Türü | Li-Ion |
Radyo | Yok |
RAM Kapasitesi | 4 GB RAM |
SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri | 0.95 W/kg (Baş) 0.99 W/kg (Vücut) |
Ses Kayıt | Var |
Şarj Girişi | Lightning |
Şebeke | 850/900/1800/1900 |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Yüz Tanıma | Var |
Zil Tipi | Polifonik - MP3 |
Yorum yazabilmek için önce üye girişi yapmalısınız. Üye Girişi