| Ağırlık | 183 g |
|---|---|
| Arttırılabilir Hafıza | 256 GB'a kadar |
| Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
| Bağlantı Hızı | 42.2 Mbps |
| Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
| Bluetooth | Var |
| Boyutlar | 159.2 x 76.3 x 8.7 mm |
| Çift Hatlı | Yok |
| Dahili Hafıza | 128 GB |
| Dahili Modem | Var |
| Dokunmatik Ekran | Var |
| Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
| Ekran Boyutu | 6,4 inç |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
| Ekran Tipi | IPS LCD |
| E-mail Desteği | Var |
| Entegre Flaş | Var |
| Entegre Kamera | Var |
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
| Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
| Göz Taraması | Yok |
| GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
| Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
| HandsFree (Eller Serbest) | Var |
| İşletim Sistemi | Android 10 (Q) |
| İşletim Türü | Android |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
| Kamera Çözünürlüğü | 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
| Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 2x, Var |
| Klavye | Yok |
| Konuşma Süresi | Konuşma süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
| Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
| MP3 Çalma | Var |
| NFC (Yakın Alan İletişimi) | Yok |
| Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 14 - 19,9 MP |
| Ön (Selfie) Kamera | 16 MP |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Pil Gücü Aralığı | 4000 - 4999 mAh |
| Pil Gücü | 4200 mAh |
| Pil Türü | Li-Poly |
| Radyo | Var |
| RAM Kapasitesi | 6 GB RAM |
| Ses Kayıt | Var |
| Şarj Girişi | Type-C |
| Şebeke | 850/900/1800/1900 |
| Telefon Hafızası | Var |
| Telefon Tipi | Bar Tipi |
| Video Kayıt | Var |
| Video Oynatma | Var |
| Yüz Tanıma | Var |
| Zil Tipi | Polifonik - MP3 |
Yorum yazabilmek için önce üye girişi yapmalısınız. Üye Girişi